豐原藥業(yè):收到徽商銀行分紅款589.36萬元
                            2024-08-28 16:20                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.22  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,豐原藥業(yè)(000153)8月28日晚間公告,公司持有徽商銀行4036.73萬股股份。根據(jù)徽商銀行2023年年度股東大會(huì)審議通過的分紅方案,每10股派送現(xiàn)金股息1.46元(含稅)。公司近日收到徽商銀行派送的589.36萬元現(xiàn)金股息,該筆紅利將增加公司2024年度的投資收益。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 湖南裕能:公司應(yīng)用于儲(chǔ)能端的產(chǎn)品占比有所提升 | 10-30 13:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 三一重工登陸港交所,"A+H"雙平臺(tái)開啟全球化新征程 | 10-29 11:23 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 受大霧天氣影響 甘肅部分路段收費(fèi)站實(shí)施臨時(shí)交通管制 | 10-29 08:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 寶莫股份:聚丙烯酰胺等產(chǎn)品可用于深海油氣資源開發(fā)領(lǐng)域 | 10-28 09:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 最高檢首次舉辦常態(tài)化以來全國范圍內(nèi)掃黑除惡斗爭專題研修班 | 10-27 13:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美國公布和越南貿(mào)易協(xié)議的框架 將維持20%關(guān)稅 | 10-26 19:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				