巴拿馬運河每日船只通行數量增至36艘
                            2024-09-03 09:21                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:24.74  
                        
                    
                                    云財經訊,巴拿馬運河管理局發(fā)布消息稱,從當地時間9月1日起,巴拿馬運河每日船只通行數量將增加到36艘。由于厄爾尼諾現象的影響,巴拿馬運河自去年起就面臨干旱缺水的困境。為應對這種情況,運河管理局從去年7月起限制每日通行船只數量。隨著雨季的到來,加通湖和阿拉胡埃拉湖水位上升,運河恢復了相對正常的運營。       
                                
                                云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 普京:“海燕”核動力巡航導彈技術已應用于太空計劃 俄為這款導彈感到自豪 | 10-30 10:46 | 云財經 |  | 
| 中信證券:低位資產關注度有望提升 煤炭、電解鋁等品種四季度預計偏強運行 | 10-30 08:57 | 云財經 |  | 
| A股三季報透視:社保與公募基金“同框”456只個股 | 10-30 07:02 | 云財經 |  | 
| 神舟二十一號載人飛行任務新聞發(fā)布會將于今日9時10分召開 | 10-30 07:01 | 云財經 |  | 
| 金城醫(yī)藥:子公司產品擬中選第十一批全國藥品集中采購 | 10-28 21:26 | 云財經 |  | 
| 市場風格悄然切換 基金重倉股“由小變大” | 10-27 04:21 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				