概念動(dòng)態(tài)|協(xié)鑫能科新增“動(dòng)力電池回收”概念
                            2024-10-10 11:32                              
                            來源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
2024年10月10日,協(xié)鑫能科新增“動(dòng)力電池回收”概念。該公司與長久物流構(gòu)建戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,旨在推動(dòng)新能源汽車綜合服務(wù)業(yè)務(wù),包括配套充換電站、動(dòng)力電池倉儲(chǔ)運(yùn)輸、動(dòng)力電池回收等業(yè)務(wù)。該公司常規(guī)概念還有風(fēng)電、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、碳交易、融資融券等多個(gè)領(lǐng)域。......
云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 眾生藥業(yè):第三季度凈利潤6268.22萬元,同比增長2.10% | 10-30 19:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 波蘭稱攔截俄羅斯偵察機(jī) 俄方暫無回應(yīng) | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)評(píng)論員:扎實(shí)推進(jìn)全體人民共同富裕 | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美股三大指數(shù)均續(xù)創(chuàng)新高 高通漲超11%創(chuàng)2024年7月以來新高 | 10-28 04:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 標(biāo)準(zhǔn)股份:控股股東擬公開征集轉(zhuǎn)讓不超27.77%股份 股票明日復(fù)牌 | 10-27 20:13 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 科大訊飛等在合肥成立兩家科技新公司 | 10-27 09:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				