中建安裝承建的全球單廠規(guī)模最大的煤制烯烴項(xiàng)目首條生產(chǎn)線投運(yùn)
......
中建安裝旗下蘇杭公司承建的寶豐能源(600989)內(nèi)蒙古項(xiàng)目一期順利投產(chǎn)。該項(xiàng)目全球單廠規(guī)模最大的煤制烯烴項(xiàng)目,也是全球唯一規(guī)?;镁G氫替代化石能源生產(chǎn)烯烴的項(xiàng)目。項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗蘇里格經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)圖克工業(yè)項(xiàng)目區(qū),中建安裝承建3套設(shè)備,項(xiàng)目全面建成投用后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)300萬(wàn)噸烯烴產(chǎn)品,推動(dòng)能源低碳轉(zhuǎn)型和清潔高效利用。
......
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 華泰證券:政策為地產(chǎn)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展賦能,為板塊提供估值修復(fù)空間 | 10-30 07:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Unity開發(fā)者大會(huì)Unite2025點(diǎn)亮上海,團(tuán)結(jié)引擎加速本土創(chuàng)新落地 | 10-29 13:24 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 臥龍電驅(qū):第三季度凈利潤(rùn)為2.81億元,同比增長(zhǎng)14.65% | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 公募年內(nèi)自購(gòu)權(quán)益類基金35億元 | 10-27 04:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華西證券:重回“慢?!壁厔?shì) 全球科技AI行情共震 | 10-26 19:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 浙江省數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)獲國(guó)家支持 | 10-26 13:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				