3連板福成股份:近期累計(jì)漲幅較大可能存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)
                            2024-12-24 18:57                              
                            來(lái)源: 互聯(lián)網(wǎng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):10  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                                                            ......
福成股份(600965)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告,警告股票近期漲幅較大,可能存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)。目前公司基本面未發(fā)生變化,無(wú)未披露重大信息。投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn),理性投資。
......
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國(guó)平煤神馬集團(tuán)9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工,總投資近60億元 | 10-30 13:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 偏愛(ài)順周期品種,私募大佬重倉(cāng)股曝光 | 10-30 07:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 廣東支農(nóng)支小再貸款再貼現(xiàn)專項(xiàng)額度增至“四個(gè)200億” | 10-28 21:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 招標(biāo)股份:國(guó)改基金已減持0.43%股份 | 10-27 20:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 以總理稱將決定加沙國(guó)際部隊(duì)構(gòu)成 | 10-27 03:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 振華科技:將積極向商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域延伸 | 10-26 22:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				