石油化工、能源設(shè)備、煤炭等早盤(pán)強(qiáng)勢(shì)板塊午后持續(xù)回調(diào)
                            2025-01-03 14:04                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.96  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,石油化工、能源設(shè)備、煤炭等早盤(pán)強(qiáng)勢(shì)板塊午后持續(xù)回調(diào)。藍(lán)科高新(601798)跌停,云維股份(600725)跌超5%。午后,寶利國(guó)際(300135)、三聯(lián)虹普(300384)等個(gè)股跌超4%。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 德馬泰克攜飛龍系統(tǒng)首秀亞洲物流展 驅(qū)動(dòng)亞洲物流新活力 | 今天 09:50 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 珂瑪科技:向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券獲深交所受理 | 10-30 12:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 電氣風(fēng)電與CNE戰(zhàn)略合作 共拓全球新能源市場(chǎng) | 10-30 08:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 利群股份:第三季度凈利潤(rùn)633.48萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)55.04% | 10-29 17:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 五天十家機(jī)構(gòu)接連唱好 AI漫劇賽道投資機(jī)會(huì)多 | 10-29 04:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 南大環(huán)境:第三季度凈利潤(rùn)3526.42萬(wàn)元,下降7.12% | 10-28 18:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				