長(zhǎng)藥控股觸及20cm跌停 年度預(yù)虧凈資產(chǎn)為負(fù)值
                            2025-01-24 13:37                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.65  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,*ST長(zhǎng)藥(300391)日跌至20厘米,跌停價(jià)格為4.06元,總市值降至15億元。公司預(yù)計(jì)2024年全年虧損5-7.5億元,期末凈資產(chǎn)為負(fù)。公司今年計(jì)提6.73億元的資產(chǎn)減值損失和信用減值損失。此外,公司啟動(dòng)了重整程序,但是否能夠進(jìn)入重整程序存在不確定性。如法院批準(zhǔn)了重整申請(qǐng),公司股票交易將面臨退市風(fēng)險(xiǎn)警示。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 可孚醫(yī)療:已推出首款呼吸機(jī)面罩 計(jì)劃明年上市新一代呼吸機(jī) | 今天 09:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 新易盛:三季度受部分產(chǎn)品出貨節(jié)奏變化的影響銷售收入環(huán)比略降 | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 現(xiàn)貨黃金跌0.7%,跌穿3900美元關(guān)口之后收復(fù)部分失地 | 10-29 04:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 倫銅再創(chuàng)收盤歷史新高 | 10-29 02:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 江蘇煙火里的金融溫度:平安融易守護(hù)千萬(wàn)奮斗者扎根夢(mèng) | 10-28 17:06 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 富士康將投資 13.7 億美元建設(shè)人工智能計(jì)算集群和超級(jí)計(jì)算中心 | 10-28 11:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				