創(chuàng)業(yè)板指漲逾1% 北證50、科創(chuàng)50漲超3%
                            2025-04-11 13:03                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數(shù):15.12  
                        
                    
                                    云財經訊,指數(shù)走強,創(chuàng)業(yè)板指漲1.01%,滬指漲0.21%,深成指漲0.50%,科創(chuàng)50指數(shù)漲3%,北證50指數(shù)漲3%。半導體芯片、高鐵軌交、機器人等方向漲幅居前,滬深京三市上漲個股近3600只。       
                                
                                云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 恒生電子:第三季度凈利潤1.95億元,下降53.17% | 10-30 19:11 | 云財經 |  | 
| 珂瑪科技:向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券獲深交所受理 | 10-30 12:38 | 云財經 |  | 
| “專業(yè)基民”新動向:左手科技右手黃金 | 10-30 07:02 | 云財經 |  | 
| ETF兩市成交額超5500億元 | 10-28 14:54 | 云財經 |  | 
| Guidepoint 推出 AI Moderation:加速獲取企業(yè)級專家洞察 | 10-28 10:41 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中信建投:儲能電池、系統(tǒng)集成、PCS等關鍵零部件均存在投資機會 電池環(huán)節(jié)較為緊缺 | 10-26 22:47 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				