印度對(duì)華苯胺作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁
                            2025-04-23 11:10                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.59  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,印度商工部22日發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的苯胺作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁,建議繼續(xù)對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,具體如下:萬(wàn)華化學(xué)(600309)集團(tuán)股份有限公司的反傾銷稅為36.90美元/噸,其他中國(guó)生產(chǎn)商為121.79美元/噸。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 倫銅再創(chuàng)收盤歷史新高 | 10-29 02:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| AI初創(chuàng)公司Mercor按100億美元估值融資3.5億美元 | 10-28 03:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 網(wǎng)龍與馬來西亞開放大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄 共同探索AI賦能下的開放教育新模式 | 10-27 10:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 浦發(fā)轉(zhuǎn)債即將完美“退場(chǎng)” | 10-27 03:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 橫店?yáng)|磁:第三季度凈利潤(rùn)4.32億元 同比增長(zhǎng)51.98% | 10-26 16:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 普京:“海燕”核動(dòng)力導(dǎo)彈完成關(guān)鍵試驗(yàn) 全球無同類產(chǎn)品 | 10-26 15:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				