瑞豐光電:一季度凈利潤同比增長264.49%
                            2025-04-24 23:40                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:19.68  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,瑞豐光電(300241)發(fā)布2025年第一季度報告,實現營業(yè)收入3.85億元,同比增長16.90%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2748.32萬元,同比增長264.49%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 北銀理財聘任新首席合規(guī)官 趙蕾將負責合規(guī)管理工作 | 10-31 22:15 | 云財經 |  | 
| SK創(chuàng)新第三季度凈虧損943億韓元 | 10-31 08:13 | 云財經 |  | 
| 優(yōu)刻得:第三季度凈利潤虧損377.69萬元 | 10-30 19:11 | 云財經 |  | 
| 中兵節(jié)能環(huán)保集團領導班子成員調整,朱艷麗任董事、黨委副書記 | 10-30 11:44 | 云財經 |  | 
| 張永嵩已任貴州六盤水市委常委、市紀委書記、市監(jiān)委代主任 | 10-29 21:41 | 云財經 |  | 
| 重慶兩江投資集團原黨委書記、董事長李謹被開除黨籍 | 10-27 21:10 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				