國內(nèi)商品期貨收盤漲跌不一 蘋果漲超2%
                            2025-04-25 15:02                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.17  
                        
                    
                                    云財經(jīng)訊,國內(nèi)商品期貨收盤漲跌不一,蘋果漲超2%,棕櫚油漲2%,原油、菜油、滬錫、BR橡膠、PTA、對二甲苯、豆油漲超1%,跌幅方面,集運(yùn)歐線跌近3%,鐵礦石、玻璃、多晶硅、燒堿、液化氣、焦炭、苯乙烯跌超1%。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 科技+財務(wù)的跨界觀察,"走進(jìn)華大智造"看財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新路徑 | 10-30 10:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 義烏今年前三季度進(jìn)出口首次突破6000億元 | 10-28 13:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 第九屆沙特“未來投資倡議”大會聚焦打造經(jīng)濟(jì)增長新領(lǐng)域 | 10-28 01:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 江波龍今日漲19.82%,2家機(jī)構(gòu)專用席位凈買入1.47億元 | 10-27 16:32 | 云財經(jīng) |  | 
| 科達(dá)制造等成立智能裝備公司 | 10-27 13:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 北交所公司三季報業(yè)績穩(wěn)健增長,機(jī)構(gòu)關(guān)注度持續(xù)提升 | 10-27 07:11 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				