貴州鹽業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司原黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理郭帆一審被判十年
                            2025-04-28 20:37                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.96  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,貴州省安順市中級(jí)人民法院28日一審公開(kāi)宣判貴州鹽業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司原黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理郭帆受賄案,判處郭帆有期徒刑十年,并處罰金五十五萬(wàn)元,追繳郭帆受賄所得及其孳息,全部上繳國(guó)庫(kù)。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 眾生藥業(yè):第三季度凈利潤(rùn)6268.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.10% | 10-30 19:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天域生物:第三季度凈利潤(rùn)虧損1242.89萬(wàn)元,下降7,912.82% | 10-29 20:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 光伏設(shè)備板塊午后漲幅擴(kuò)大,阿特斯觸及20cm漲停 | 10-29 13:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 小米汽車(chē)工廠年度參觀人數(shù)突破10萬(wàn) | 10-27 16:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 三季度我國(guó)冷鏈物流業(yè)務(wù)總需求量超1.17億噸 | 10-27 09:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 日經(jīng)指數(shù)或因日元走軟而上漲 | 10-27 08:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				