地產(chǎn)股集體走強 天保基建等多股漲停
                            2025-05-07 09:35                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.93  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,5月7日,地產(chǎn)股集體走強,天保基建(000965)、渝開發(fā)(000514)、華麗家族(600503)、三湘印象(000863)、盈新發(fā)展(000620)、福星股份(000926)、光大嘉寶(600622)、綠地控股(600606)、城投控股(600649)等多股漲超5%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 逾千家A股公司披露三季報,近六成業(yè)績同比增長 | 10-25 23:25 | 云財經(jīng) |  | 
| 俄方稱別爾哥羅德水庫大壩遭烏軍打擊受損 | 10-25 17:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 國航冬春航季即將啟動 C919將增加新航點 | 10-25 11:18 | 云財經(jīng) |  | 
| CGTN AMERICA攜手CCTV UN舉辦全球?qū)υ?/a> | 10-24 15:26 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 花旗:預計明年首季布倫特原油的平均價格約為60美元 | 10-23 14:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 湖北國資概念延續(xù)強勢 武漢控股、湖北廣電雙雙2連板 | 10-22 09:34 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				