證監(jiān)會:要求基金公司全面建立以基金投資收益為核心的考核體系 適當(dāng)降低規(guī)模排名、收入利潤等經(jīng)營性指標(biāo)的考核權(quán)重
                            2025-05-07 16:10                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.79  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,中國證監(jiān)會印發(fā)《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》,改革基金公司績效考核機(jī)制。出臺基金公司績效考核管理規(guī)定,要求基金公司全面建立以基金投資收益為核心的考核體系,適當(dāng)降低規(guī)模排名、收入利潤等經(jīng)營性指標(biāo)的考核權(quán)重?;鹜顿Y收益指標(biāo)包括基金產(chǎn)品業(yè)績和投資者盈虧情況,前者包括基金凈值增長率、業(yè)績比較基準(zhǔn)對比等指標(biāo),后者包括基金利潤率、盈利投資者占比等指標(biāo)?;鸸竟蓶|和董事會對公司高管的考核,基金投資收益指標(biāo)權(quán)重不低于50%;對基金經(jīng)理的考核,基金產(chǎn)品業(yè)績指標(biāo)權(quán)重不低于80%。對基金投資收益全面實(shí)施長周期考核機(jī)制,其中三年以上中長期收益考核權(quán)重不低于80%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 永太科技:完成回購注銷27.32萬股股票 | 10-30 20:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 法拉電子:子公司上海美星不再納入合并報(bào)表范圍 | 10-30 16:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 光通信板塊大幅調(diào)整,合鍛智能觸及跌停 | 10-30 14:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 上交所:聘任第三屆科技創(chuàng)新咨詢委員會委員 | 10-29 07:44 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 科學(xué)家從禽類中分離出胚胎干細(xì)胞 | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 甬金股份:第三季度凈利潤為1.47億元,下降6.01% | 10-27 16:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				