美股三大指數集體低開 小鵬汽車漲超7%
                            2025-05-21 21:32                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:21.39  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,美股三大指數集體低開,道指跌0.86%,納指跌0.73%,標普500(161125)指數跌0.67%。小鵬汽車漲超7%,第一季度營收158.1億元,同比增長141.5%。理想汽車漲近4%,MEGA Home周五起陸續(xù)開啟交付。微博漲超4%,Q1凈利潤1.07億美元,同比增長116%。半導體開發(fā)制造商Wolfspeed跌超63%,報道稱其準備申請破產。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 昭衍新藥:股東顧美芳解除質押700萬股,占其所持股份67.82% | 10-29 17:03 | 云財經 |  | 
| 正泰電器等成立新公司,含多項光伏業(yè)務 | 10-29 14:14 | 云財經 |  | 
| 草甘膦概念震蕩反彈,揚農化工漲停 | 10-29 13:18 | 云財經 |  | 
| 杭汽輪B:2025年11月4日為最后一個交易日 | 10-28 19:35 | 云財經 |  | 
| 京糧控股:公司產品未出口歐盟國家 | 10-28 13:02 | 云財經 |  | 
| 無線傳媒:初步確定的詢價轉讓價格為29.11元/股 | 10-27 17:28 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				