限售股解禁,北玻股份放量跌超5%,5連跌
                            2025-05-26 14:43                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.33  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,北玻股份(002613)現(xiàn)跌超5%報(bào)3.66元,并且錄得5連跌行情,成交額放大至2億元,總市值險(xiǎn)守40億元。消息上,公司約1.63億股限售股將于今日上市流通,占公司總股本的14.85%,按目前價(jià)格來計(jì)算,解禁市值近6億元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 空客董事長稱歐洲須加強(qiáng)軍事實(shí)力,減少對美國依賴 | 10-25 20:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 第五屆中國—新加坡國際商事爭議解決論壇在新加坡舉行 | 10-25 07:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 李在明告訴美媒:不能將中國拒之門外 | 10-24 07:17 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 油氣股午后再度拉升,貝肯能源、惠博普雙雙漲停 | 10-22 13:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 小熊電器:劉奎已減持0.05%股 | 10-21 21:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 王騰卸任小米之家分公司職務(wù) | 10-21 14:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				