甬矽電子:向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)
                            2025-05-26 19:23                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.32  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,甬矽電子(688362)5月26日晚間發(fā)布公告稱(chēng),近日公司收到證監(jiān)會(huì)批復(fù),同意公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金價(jià)波動(dòng)加劇,多家銀行調(diào)整積存金起投門(mén)檻 | 10-30 07:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 交通運(yùn)輸部:前三季度我國(guó)完成交通固定資產(chǎn)投資2.6萬(wàn)億元 | 10-29 11:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 露笑科技:第三季度凈利潤(rùn)9588.43萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)78.57% | 10-28 17:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 廣發(fā)證券:紡織制造行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng) | 10-28 08:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美元指數(shù)27日下跌 | 10-28 04:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 寶鈦股份:第三季度凈利潤(rùn)為8205.63萬(wàn)元,下降27.80% | 10-27 17:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				