深交所:創(chuàng)業(yè)板ETF在巴西平穩(wěn)上市
                            2025-05-27 11:51                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.55  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,深交所消息,巴西當(dāng)?shù)貢r間5月26日,由巴西資產(chǎn)管理公司布萊德斯科(Bradesco)發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板E(159955)TF在巴西證券期貨交易所(以下簡稱巴西交易所)成功上市。該產(chǎn)品以聯(lián)接基金的形式投資在深交所上市的“創(chuàng)業(yè)板E(159955)TF華夏”。產(chǎn)品順利推出標(biāo)志著深巴交易所ETF互通項目正式落地,中巴資本市場合作邁入新階段,更是中巴命運共同體建設(shè)的生動注腳。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 20CM兩連板海峽創(chuàng)新:前三季度凈虧損1723.83萬元 | 10-28 19:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 逐點半導(dǎo)體與數(shù)字光芯達(dá)成戰(zhàn)略合作 引領(lǐng)新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展 | 10-28 10:40 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 三亞市政府與中國長城互聯(lián)網(wǎng)信息中心簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 10-27 22:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 京基智農(nóng):京基集團(tuán)3個月內(nèi)減持3.00% | 10-27 21:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 10月以來各地出臺住房公積金政策16條 | 10-27 20:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 易天股份:第三季度凈利潤為472.55萬元,下降75.96% | 10-27 19:18 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				