中建玖合以74.91億底價(jià)斬獲北京通州巨無霸地塊
                            2025-06-04 16:40                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.12  
                        
                    云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國核電三季報(bào)出爐!業(yè)績穩(wěn)健增長,多元布局擘畫發(fā)展藍(lán)圖 | 10-30 10:22 | 商業(yè)新聞 |  | 
| eSIM商用試驗(yàn)啟動(dòng) 帶動(dòng)國產(chǎn)軟件與系統(tǒng)發(fā)展 | 10-29 07:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 小金屬板塊延續(xù)活躍,鎢方向領(lǐng)漲 | 10-28 10:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 北元集團(tuán):第三季度凈利潤為7548.45萬元,下降27.51% | 10-27 16:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Brother將第八次亮相進(jìn)博會(huì),以創(chuàng)新解決方案與中國市場共創(chuàng)共贏 | 10-27 10:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中證報(bào):聚焦“支持性”方向,精準(zhǔn)把握貨幣政策實(shí)施力度和節(jié)奏 | 10-27 07:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				