益生股份:5月白羽肉雞苗銷售收入同比下降11.21%
                            2025-06-09 17:34                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.22  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,益生股份(002458)6月8日公告,5月白羽肉雞苗銷售數(shù)量5650.97萬只,銷售收入17386.76萬元,同比分別為11.35%和-11.21%,環(huán)比分別為15.69%和23.05%;5月種豬銷售數(shù)量10849頭,銷售收入2572.29萬元,同比分別為207.08%和196.81%,環(huán)比分別為221.17%和170.21%。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 貴陽銀行:第三季度凈利潤為14.41億元,同比增長10.48% | 10-30 19:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 10月30日滬深兩市漲停分析 | 10-30 15:25 | 云財經(jīng) |  | 
| 九典制藥:第三季度歸母凈利潤1.15億元,同比下降30.59% | 10-29 16:06 | 云財經(jīng) |  | 
| 津投城開:擬1元轉(zhuǎn)讓持有的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務相關(guān)資產(chǎn)及負債至城運發(fā)展 | 10-28 22:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 神舟二十一號發(fā)射場區(qū)全系統(tǒng)合練 | 10-27 16:32 | 云財經(jīng) |  | 
| A股三季報業(yè)績暖意足,電子有色金屬等行業(yè)增長明顯 | 10-27 07:11 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				