康達新材:擬定增募資不超5.85億元用于電子級環(huán)氧樹脂擴建項目等
                            2025-06-18 19:48                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.8  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,康達新材(002669)6月18日公告,擬向包括公司控股股東唐山工控在內(nèi)的不超過35名特定對象發(fā)行不超過91020000股股票,募集資金總額不超過5.85億元。發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投資大連齊化新材料有限公司8萬噸/年電子級環(huán)氧樹脂擴建項目,康達北方研發(fā)中心與軍工電子暨復合材料產(chǎn)業(yè)項目及補充流動資金。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 亞邦股份:第三季度凈利潤1876.99萬元 | 10-30 18:15 | 云財經(jīng) |  | 
| 固態(tài)電池概念震蕩走強 金銀河漲超15% | 10-28 10:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 美聯(lián)儲10月降息25個基點的概率為97.3% | 10-28 06:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會:建立資本市場立法聯(lián)系點,進一步拓寬中小投資者參與資本市場立法的渠道 | 10-27 20:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 福賽科技:第三季度凈利潤為4336.41萬元,同比增長670.47% | 10-27 18:21 | 云財經(jīng) |  | 
| 中信建投:關注“十五五”規(guī)劃帶來的建筑行業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)變化機會 | 10-27 08:07 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				