ST智知:全資子公司收到627萬元政府補助
                            2025-06-19 17:42                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.9  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,6月19日晚間,ST智知(603869)公告,全資子公司新智認知數(shù)據(jù)服務有限公司收到與收益相關(guān)的政府補助共計627萬元。占公司2024年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈利潤的30.23%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 我國發(fā)起的首個國際地震科考委員會獲批成立 | 今天 17:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 中證報:集中持有、高度協(xié)同,基金“抱團”齊步走屢見不鮮 | 10-30 07:02 | 云財經(jīng) |  | 
| 辰安科技:第三季度凈利潤虧損6626.14萬元,下降105.27% | 10-29 19:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 澳大利亞核電股追隨美國核電股上漲 | 10-29 07:43 | 云財經(jīng) |  | 
| 原華泰資管董事長崔春將出任華泰柏瑞基金總經(jīng)理 | 10-28 13:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 匯天新簽約200臺飛行汽車采購協(xié)議 | 10-28 11:10 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				