國泰君安國際今日漲近200% 主要因香港證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)其升級虛擬資產(chǎn)交易牌照
                            2025-06-25 20:37                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.07  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,香港中資券商指數(shù)漲幅超過11.75%,國泰君安國際漲幅近200%,A股券商板塊收益5.52%,天風(fēng)證券(601162)、國盛證券(002670)大幅上漲,國泰海通上漲9.09%。縱觀市場,港股證監(jiān)會(huì)評估中資券商適合提供虛擬資產(chǎn)服務(wù),首家批準(zhǔn)國泰君安國際,以備全方位服務(wù)市場需求,并映射A股券商板塊聯(lián)動(dòng)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 海爾冷柜Q3線上54.7%線下40.1%均第一 | 10-31 10:15 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 全球50歲以上人群中,有高達(dá)42% 的人面臨至少十年的退休儲蓄缺口 | 10-30 11:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 報(bào)道:巴克萊銀行擬首次發(fā)行熊貓債券 募資40億元人民幣 | 10-29 16:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美媒:美國一男子涉嫌殺害妻子和一名軍人后自殺,三人都在同一美國空軍基地工作 | 10-29 15:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 小摩:預(yù)測內(nèi)銀股第三季收入及凈利潤增長快于上半年 但略遜第二季 | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 韓國科瑪入選政府主導(dǎo)的"AI工廠"計(jì)劃,助力推動(dòng)韓妝制造領(lǐng)域創(chuàng)新 | 10-28 10:52 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				