匯中股份:預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)95%-105%
                            2025-07-08 16:52                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.55  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,匯中股份(300371)公告,預(yù)計(jì)2025年1月1日至2025年6月30日,公司營(yíng)業(yè)收入為2.04億元至2.18億元,比上年同期的1.41億元增長(zhǎng)45%-55%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.998億元至4.202億元,比上年同期的2.05億元增長(zhǎng)95%-105%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為3.514億元至3.678億元,比上年同期的1.634億元增長(zhǎng)115%-125%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 德馬泰克攜飛龍系統(tǒng)首秀亞洲物流展 驅(qū)動(dòng)亞洲物流新活力 | 今天 09:50 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金鴻順:第三季度凈利潤(rùn)759.84萬元,同比增長(zhǎng)341.43% | 10-30 17:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中日化妝品監(jiān)管法規(guī)制度交流活動(dòng)在京舉辦 | 10-29 20:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| eSIM商用試驗(yàn)啟動(dòng) 帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)軟件與系統(tǒng)發(fā)展 | 10-29 07:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 吉華集團(tuán):第三季度凈利潤(rùn)1098.27萬元,下降60.95% | 10-28 18:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 10月28日美股成交額前20:高通將推出AI處理器與AMD及英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng) | 10-28 05:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				