華測導航:預計2025年上半年凈利潤同比增長27.37%-33.34%
                            2025-07-08 16:56                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.99  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,華測導航(300627)發(fā)布公告,預計2025年1月1日至2025年6月30日歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.2億元至3.35億元,比上年同期的2.51億元增長27.37%至33.34%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2.93億元至3.08億元,比上年同期的2.11億元增長38.93%至46.04%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 立訊精密:預計2025年凈利潤同比增長23.59%-28.59% | 10-30 20:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 比亞迪:第三季度凈利潤為78.23億元,同比下降32.60% | 10-30 19:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 亞馬遜云科技上線Amazon Nova多模態(tài)嵌入模型 | 10-29 14:22 | 商業(yè)新聞 |  | 
| GODIVA歌帝梵百年前夕,揭曉全新品牌形象,重構經(jīng)典臻品 | 10-27 17:40 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 加州州長紐森承認:考慮角逐2028年總統(tǒng)大選 | 10-27 05:17 | 云財經(jīng) |  | 
| 美聯(lián)邦執(zhí)法人員用催淚瓦斯驅散民眾 | 10-26 14:22 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				