特一藥業(yè):預(yù)計上半年凈利潤同比增長1164.22%-1312.95%
                            2025-07-14 16:09                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.71  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,特一藥業(yè)(002728)公告,預(yù)計2025年上半年凈利潤為3.4-3.8億元,比上年同期268.94萬元增長1164.22%-1312.95%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 哈勃投資入股麒礪創(chuàng)新 | 10-29 20:45 | 云財經(jīng) |  | 
| 振華風(fēng)光:第三季度凈利潤為2872.35萬元,同比增長67.52% | 10-28 19:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 蘇泊爾攜手頭部非遺達(dá)人 以“鐵鍋革新”弘揚(yáng)中華飲食文明 | 10-28 11:16 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 福建省首條第五航權(quán)客運(yùn)航線開通 | 10-26 19:59 | 云財經(jīng) |  | 
| *ST長藥:第三季度凈虧損9337.84萬元 | 10-26 17:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 以軍襲擊加沙一難民營 1人死亡 | 10-26 15:19 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				