山西焦化:預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤(rùn)虧損8726.92萬(wàn)元-7276.92萬(wàn)元
                            2025-07-14 16:21                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.21  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,山西焦化(600740)公告,預(yù)計(jì)2025年半年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-8726.92萬(wàn)元至-7276.92萬(wàn)元,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為-9782.24萬(wàn)元至-8332.24萬(wàn)元,與上年同期1.84億元相比,將出現(xiàn)虧損。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 納科諾爾:第三季度凈利潤(rùn)522.77萬(wàn)元,同比下降89.89% | 10-29 20:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 浪潮信息AI團(tuán)隊(duì)斬獲ICCV 2025端到端自動(dòng)駕駛賽道第一名 | 10-29 11:29 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 網(wǎng)易云音樂(lè)起訴韓國(guó)SM娛樂(lè)二次開(kāi)庭 | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 第九屆沙特“未來(lái)投資倡議”大會(huì)聚焦打造經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新領(lǐng)域 | 10-28 01:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 黃仁勛將在GTC華盛頓特區(qū)峰會(huì)發(fā)布主題演講 | 10-27 14:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 俄直投基金總裁:在美連續(xù)三天傳達(dá)普京關(guān)于對(duì)俄施壓毫無(wú)意義的立場(chǎng) | 10-27 00:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				