天潤乳業(yè):控股股東減持天潤轉(zhuǎn)債101.61萬張
                            2025-07-15 17:27                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.06  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,天潤乳業(yè)(600419)公告,公司控股股東新疆生產(chǎn)建設兵團第十二師國有資產(chǎn)投資發(fā)展集團有限公司于2025年6月26日至2025年7月15日期間通過上海證券交易所系統(tǒng)減持其所持有的公司可轉(zhuǎn)換公司債券101.61萬張,占公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的10.26%。其中減持后,國資公司持有天潤轉(zhuǎn)債(110097)206.28萬張,占發(fā)行總量的20.84%。天潤公司于2024年10月24日向不特定對象發(fā)行了990萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元,發(fā)行總額9.9億元,發(fā)行期限6年。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 電視行業(yè)進入結構性變革期,海信百吋電視憑高端技術狂吞50.36%份額 | 10-30 17:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 際華集團:新材料突破賦能轉(zhuǎn)型,韌性蓄力打開長期增長新空間 | 10-29 14:23 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 交通運輸部:前三季度我國完成交通固定資產(chǎn)投資2.6萬億元 | 10-29 11:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:強化逆周期和跨周期調(diào)節(jié),實施更加積極的宏觀政策,持續(xù)穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)預期 | 10-28 16:48 | 云財經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:保持投資合理增長 提高民生類政府投資比重 | 10-28 16:46 | 云財經(jīng) |  | 
| *ST榮控:獨立董事劉長坤無法取得聯(lián)系 | 10-26 16:14 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				