好想你:預(yù)計上半年凈虧損1500萬元-2500萬元
                            2025-07-15 17:30                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.28  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,好想你(002582)發(fā)布2025年半年度業(yè)績預(yù)告的補充公告,補充后:2025 年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為:虧損1.5-2.5億元。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 珂瑪科技:向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券獲深交所受理 | 10-30 12:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會商慶軍:完善北交所發(fā)行上市機制 用好第四套未盈利企業(yè)上市標準 | 10-29 09:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 和仁科技與海光信息簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 10-28 13:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 食品飲料板塊震蕩走弱,*ST春天觸及跌停 | 10-28 13:58 | 云財經(jīng) |  | 
| 王毅:全球治理倡議最堅定的立場是高舉多邊的旗幟 | 10-27 15:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 天華新能、寧德時代持股公司成立新能源技術(shù)公司 | 10-27 13:42 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				