工信部:上半年外商投資電信企業(yè)同比增長27%
                            2025-07-18 15:17                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.7  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司司長謝存在7月18日國新辦新聞發(fā)布會上表示,今年上半年,外商投資電信企業(yè)累計超過2600家,較去年同期增長27%,中國電信(601728)市場吸引力在持續(xù)增強。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 南寧城市建設(shè)投資集團有限責(zé)任公司原董事長楊榮才接受審查調(diào)查 | 今天 09:09 | 云財經(jīng) |  | 
| 港股萬達酒店發(fā)展持續(xù)拉升漲超24% | 10-30 09:51 | 云財經(jīng) |  | 
| 哈勃投資入股麒礪創(chuàng)新 | 10-29 20:45 | 云財經(jīng) |  | 
| 英偉達CEO即將發(fā)表主題演講 投資者寄望AI界超級碗提振股價 | 10-28 23:17 | 云財經(jīng) |  | 
| 日韓股市開盤 | 10-27 08:06 | 云財經(jīng) |  | 
| 家有3米看百吋! 京東聯(lián)合視像協(xié)會等發(fā)布《2025電視觀看距離標(biāo)準(zhǔn)》 | 10-26 17:42 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				