廣晟有色:全資子公司擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓珠江稀土3%股權(quán)
                            2025-07-22 18:48                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.2  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,廣晟有色(600259)最近發(fā)布了公告稱,全資子公司廣東廣晟有色(600259)進(jìn)出口有限公司將擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的廣東珠江稀土有限公司3%的股權(quán)。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 亞邦股份:第三季度凈利潤(rùn)1876.99萬元 | 10-30 18:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國(guó)太保MSCI ESG評(píng)級(jí)提升至最高評(píng)級(jí)AAA | 10-30 17:50 | 商業(yè)新聞 |  | 
| G5208響應(yīng)"人工智能+"號(hào)召 深耕產(chǎn)教融合,踐行科技自強(qiáng) | 10-30 10:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 雙11家電市場(chǎng)觀察:理性消費(fèi)時(shí)代,品質(zhì)與體驗(yàn)成破局關(guān)鍵 | 10-29 16:01 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金冠電氣:第三季度凈利潤(rùn)為1682.27萬元,同比增長(zhǎng)11.23% | 10-27 17:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 瑞普生物:“雙十一”寵物相關(guān)工作已全面推進(jìn) | 10-27 08:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				