商務(wù)部:打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口“面臨的形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻”
                            2025-07-24 15:51                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.93  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,7月24日下午,商務(wù)部舉行例行新聞發(fā)布會(huì)。有媒體提問(wèn),近日,國(guó)家出口管制工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室組織召開(kāi)“打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)”,商務(wù)部能否進(jìn)一步介紹一下相關(guān)情況?對(duì)此,商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞?wèn)|表示,為了嚴(yán)厲打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)非法出口,7月19日,國(guó)家出口管制工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室組織了商務(wù)部、公安部、國(guó)家安全部、海關(guān)總署、國(guó)家郵政局、最高人民法院、最高人民檢察院等單位,在廣西南寧召開(kāi)了“打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)”。此前的5月9日,國(guó)家出口管制工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室曾經(jīng)組織相關(guān)單位在廣東深圳召開(kāi)了“打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專項(xiàng)行動(dòng)”的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。這次推進(jìn)會(huì)是對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)展成效的階段性總結(jié)和再部署、再推進(jìn)。何亞?wèn)|說(shuō),這兩個(gè)多月以來(lái),各有關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)同配合,對(duì)戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口零容忍、出重拳,偵辦了一批非法出口案件,抓獲了一批走私犯罪嫌疑人??梢哉f(shuō)打出了聲勢(shì),形成了震懾。何亞?wèn)|進(jìn)一步介紹說(shuō),在專項(xiàng)行動(dòng)過(guò)程中,我們也發(fā)現(xiàn)少數(shù)不法分子企圖通過(guò)各種手段規(guī)避監(jiān)管,相關(guān)技術(shù)非法外流風(fēng)險(xiǎn)不斷上升,面臨的形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻。對(duì)此,這次會(huì)議強(qiáng)調(diào),要以“咬定青山不放松”的韌勁,推動(dòng)專項(xiàng)行動(dòng)不斷走深、走實(shí),始終保持嚴(yán)查嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì),堅(jiān)決打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口,維護(hù)國(guó)家安全和利益。何亞?wèn)|表示,會(huì)議對(duì)下一階段專項(xiàng)行動(dòng)的重點(diǎn)工作進(jìn)行了部署,并且提出了一系列舉措。這里邊包括,建立兩用物項(xiàng)出口管制聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)中心,及時(shí)公布一批典型的執(zhí)法司法案例,將違法境外實(shí)體列入出口管制管控名單,制定發(fā)布戰(zhàn)略礦產(chǎn)合規(guī)出口工作指引,指導(dǎo)、警示出口企業(yè)做好盡職調(diào)查,嚴(yán)防相關(guān)物項(xiàng)用于軍事用戶或者軍事用途等等。(環(huán)球時(shí)報(bào))       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 可孚醫(yī)療:已推出首款呼吸機(jī)面罩 計(jì)劃明年上市新一代呼吸機(jī) | 今天 09:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 慕思股份:前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收37.61億元 以AI與品牌錨定長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力 | 10-30 17:48 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 10月30日美股成交額前20:英偉達(dá)市值突破5萬(wàn)億美元 | 10-30 05:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華望汽車技術(shù)(廣州)有限公司增資至21億,增幅40% | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 月內(nèi)獲得融資凈買入額居前的網(wǎng)絡(luò)安全概念股一覽 | 10-29 08:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 雙林股份:已與國(guó)內(nèi)兩家新勢(shì)力車企合作 為其人形機(jī)器人項(xiàng)目開(kāi)發(fā)直線關(guān)節(jié)模組 | 10-26 22:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				