南方路機(jī)今日漲10.01% 作手新一席位凈買(mǎi)入2061.39萬(wàn)元
                            2025-07-28 17:05                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.26  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,南方路機(jī)(603280)今日漲幅10.01%,流通股換手率46.06%,成交金額5.25億。根據(jù)龍虎榜顯示,目前凈買(mǎi)入最多的新席位是作手,凈買(mǎi)入金額2061.39萬(wàn)元,第二是流沙河席位,凈買(mǎi)入1011.81萬(wàn)元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 萬(wàn)年青:第三季度凈利潤(rùn)虧損3328.53萬(wàn)元,下降708.62% | 10-29 19:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 歐姆龍自動(dòng)化兩大技術(shù)首展進(jìn)博,引領(lǐng)智能制造新變革 | 10-29 13:31 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 花旗上調(diào)馬來(lái)西亞2025年GDP預(yù)測(cè) | 10-28 13:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 紐約期金跌幅擴(kuò)大至1% | 10-27 21:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會(huì):依法從嚴(yán)打擊內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等擾亂證券期貨市場(chǎng)秩序的違法行為 | 10-27 20:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 鄭智化發(fā)文致歉:“連滾帶爬”是一時(shí)氣憤的遣詞 | 10-27 13:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				