艾德生物:2025年上半年凈利潤1.89億元,同比增長31.41%
                            2025-07-28 17:16                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.47  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,艾德生物(300685)公告,2025年上半年營業(yè)收入達(dá)5.79億元,同比增長6.69%。公司的凈利潤達(dá)到1.89億元,同比增長31.41%。此次公司表示將不進(jìn)行現(xiàn)金紅利派發(fā),也不給予紅股送配,相關(guān)的公積金轉(zhuǎn)增股本計劃同樣會被取消。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 輕美科技洗碗機(jī)智能制造項目在蘇州開工,規(guī)劃年產(chǎn)50萬臺 | 10-25 15:04 | 云財經(jīng) |  | 
| 豐田或于下周公布計劃 將美國生產(chǎn)的汽車進(jìn)口至日本 | 10-25 12:15 | 云財經(jīng) |  | 
| 維信諾:終止重大資產(chǎn)重組 | 10-24 19:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 中英電力市場改革研討會在蘇州召開 | 10-24 10:06 | 云財經(jīng) |  | 
| transcosmos榮膺"金耳嘜杯"數(shù)字服務(wù)標(biāo)桿企業(yè)年度10強(qiáng) | 10-23 11:13 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 英國央行行長:警惕2008年金融危機(jī)重演 | 10-22 17:57 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				