雙杰電氣在內(nèi)蒙古成立新能源公司 注冊(cè)資本8000萬(wàn)元
                            2025-07-29 15:13                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.48  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,根據(jù)企查查APP顯示,南杰(內(nèi)蒙古)新能源有限公司由雙杰電氣(300444)間接全資持股,注冊(cè)資本為8000萬(wàn)元,法定代表人為王成超,經(jīng)營(yíng)范圍包含:合同能源管理;節(jié)能管理服務(wù);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā)等。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國(guó)石油召開(kāi)天然氣冬季保供動(dòng)員部署會(huì) | 今天 10:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 新華絲路:2025赤水河論壇將于10月28日在貴州茅臺(tái)鎮(zhèn)舉行 | 今天 09:48 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 美國(guó)副總統(tǒng)萬(wàn)斯稱若停擺持續(xù)到感恩節(jié)出行旺季 恐會(huì)是一場(chǎng)災(zāi)難 | 今天 04:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美股量子計(jì)算類股盤前上漲 | 10-29 17:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 振華風(fēng)光:第三季度凈利潤(rùn)為2872.35萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)67.52% | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 三亞市政府與中國(guó)長(zhǎng)城互聯(lián)網(wǎng)信息中心簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 10-27 22:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				