工大高科:股東張利6-7月減持0.80%
                            2025-07-29 16:21                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.15  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,工大高科(688367)公告,股東張利因個人資金需求,于2025年6月30日至2025年7月28日通過集中競價方式累計減持公司股份69.99萬股,減持比例0.80%,成交價格區(qū)間17.6~19.42元/股,套現(xiàn)1264.75萬元(含稅)。減持后,張利及其一致行動人持有422.89萬股,占公司總股本4.83%,減持計劃已實施完畢并提前終止。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 劉烈宏主持召開培育數(shù)據(jù)流通交易服務(wù)機構(gòu) 促進數(shù)據(jù)流通交易高質(zhì)量發(fā)展座談會 | 今天 20:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國平煤神馬集團9個重點項目集中開工,總投資近60億元 | 10-30 13:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 通用技術(shù)集團與南開大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 | 10-30 11:44 | 云財經(jīng) |  | 
| 菲律賓比索反彈 央行否認在關(guān)注具體匯率關(guān)口 | 10-29 15:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 華麗家族:第三季度凈利潤虧損1564.5萬元 | 10-28 15:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 科學(xué)家從禽類中分離出胚胎干細胞 | 10-28 07:26 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				