誠邦股份:第二季度新簽項目合同2項 合計金額為1598.93萬元
                            2025-07-29 16:27                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.71  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,7月29日晚間,誠邦股份(603316)發(fā)布公告稱,2025年第二季度,公司及下屬子公司新簽項目合同共2項,金額達1598.93萬元。其中,生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程類合同1項,運營維護類合同1項。截至2025年1-6月,公司及下屬子公司新簽項目合同共有4項,合計金額1667.33萬元。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 董釗出任浙江省經(jīng)信廳副廳長 | 今天 10:39 | 云財經(jīng) |  | 
| 房企搶拍城市核心優(yōu)質(zhì)地塊 | 今天 09:43 | 云財經(jīng) |  | 
| 美政府“停擺”影響持續(xù) 下月通脹數(shù)據(jù)恐“開天窗” | 10-25 03:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 美國今年以來已報告麻疹病例超1600 | 10-23 12:38 | 云財經(jīng) |  | 
| 本川智能:高端PCB產(chǎn)品已在CPO相關(guān)項目中實現(xiàn)小批量應用 | 10-22 16:06 | 云財經(jīng) |  | 
| 尼日利亞油罐車爆炸造成至少31人死亡 | 10-22 12:21 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				