普冉股份:董事完成減持0.0235%
                            2025-07-29 18:36                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數(shù):15.06  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,普冉股份(688766)公告,董事陳凱于2025年7月28日通過集中競價方式減持34718股,價格在62.69~63.32元/股,占公司總股本0.0235%,減持計劃已實施完畢。減持后其持股為10.42萬股,占公司總股本0.0704%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 神舟二十一號載人飛行任務新聞發(fā)布會將于今日9時10分召開 | 10-30 07:01 | 云財經 |  | 
| 今年前三季度全國紀檢監(jiān)察機關處分67.7萬人 包括41名省部級干部 | 10-29 11:28 | 云財經 |  | 
| 韓媒:韓國迎來超級首腦外交周 | 10-29 07:42 | 云財經 |  | 
| 蘇州天脈:擬發(fā)行不超7.86億元可轉債投建甪直基地項目 | 10-28 19:35 | 云財經 |  | 
| 無線傳媒:初步確定的詢價轉讓價格為29.11元/股 | 10-27 17:28 | 云財經 |  | 
| 瑞普生物:“雙十一”寵物相關工作已全面推進 | 10-27 08:05 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				