華能國(guó)際:2025年上半年凈利潤(rùn)92.62億元,同比增長(zhǎng)24.26%
                            2025-07-29 20:09                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.57  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,華能國(guó)際(600011)報(bào)告顯示,2025年上半年?duì)I業(yè)收入1120.32億元,同比下降了5.70%。公司凈利潤(rùn)為92.62億元,同比上升了24.26%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國(guó)平安前三季度歸母營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)增長(zhǎng)顯著向好,壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值強(qiáng)勁增長(zhǎng)46.2% | 10-29 13:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 第九屆沙特“未來(lái)投資倡議”大會(huì)聚焦打造經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新領(lǐng)域 | 10-28 01:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 恒為科技:第三季度凈利潤(rùn)2119.84萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)244.01% | 10-27 16:32 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 巨量引擎首次披露AI廣告治理自研大模型,審核效率提升75% | 10-27 10:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 西進(jìn)廈門 盛勢(shì)可期 | 10-27 10:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 福建省首條第五航權(quán)客運(yùn)航線開通 | 10-26 19:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				