銀行股反彈 郵儲(chǔ)銀行漲逾2%
                            2025-07-30 09:56                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.01  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,銀行股出現(xiàn)反彈,郵儲(chǔ)銀行(601658)漲逾2%,青農(nóng)商行(002958)漲近2%,蘭州銀行(001227)、渝農(nóng)商行(601077)等漲逾1%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 焦作萬(wàn)方:擬投資不超過(guò)38億元建設(shè)年產(chǎn)40萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目 | 10-30 18:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| ETF兩市成交額超4000億元 | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 大金融板塊持續(xù)拉升 威士頓20cm漲停 | 10-29 11:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 德龍匯能:股票復(fù)牌 東陽(yáng)諾信芯材擬受讓29.64%股份 | 10-28 19:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 馬來(lái)西亞總理說(shuō)與俄關(guān)系良好 | 10-27 23:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| ST賽為:第三季度凈虧損2782.77萬(wàn)元 | 10-26 16:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				