廈門空港:2025年上半年凈利潤(rùn)2.53億元,同比增長(zhǎng)1.10%
                            2025-07-30 16:11                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.01  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,廈門空港(600897)2025年上半年?duì)I業(yè)收入為9.91億元,同比增長(zhǎng)7.10%。凈利潤(rùn)為2.53億元,同比增長(zhǎng)1.10%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 埃及發(fā)生多車相撞事故 致2死42傷 | 今天 05:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 博濟(jì)醫(yī)藥:子公司廣州華圣制藥獲藥品注冊(cè)證書 | 10-23 18:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 日本電力巨頭JERA將斥資15億美元收購(gòu)美國(guó)頁(yè)巖氣資產(chǎn) | 10-23 18:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 盟升電子:向53名激勵(lì)對(duì)象授予67.17萬(wàn)股限制性股票 | 10-23 17:17 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 最高上調(diào)至1200元,多家銀行提高積存金門檻 | 10-23 07:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| CenterPoint Energy同意以26.2億美元出售俄亥俄州天然氣業(yè)務(wù) | 10-21 22:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				