貝因美今日漲9.97% 消閑派席位凈買入6189.82萬元
                            2025-07-30 16:28                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.43  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,貝因美(002570)今日漲幅達(dá)到9.97%,成交額高達(dá)29.18億元,換手率達(dá)38.91%。盤后看,龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,消閑派席位凈買入6189.82萬元,而深股通專用席位則買入1.05億元同時(shí)賣出2443.65萬元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 德意志銀行第三季度凈營收80.4億歐元,預(yù)估77.4億歐元 | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 三元食品Q3財(cái)報(bào)透視:戰(zhàn)略聚焦,筑牢發(fā)展根基 | 10-29 13:17 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 受大霧天氣影響 甘肅部分路段收費(fèi)站實(shí)施臨時(shí)交通管制 | 10-29 08:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 被判27年多 巴西前總統(tǒng)就策劃政變案提起上訴 | 10-28 13:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 寧夏:前三季度全區(qū)生產(chǎn)總值4028.89億元 同比增長5.8% | 10-27 16:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 海軍包頭艦與肯尼亞海軍航行通過演練 | 10-26 21:51 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				