江波龍:實(shí)控人43.30%股12個(gè)月不減
                            2025-07-30 17:19                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.18  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,江波龍(301308)公告稱,公司控股股東蔡華波持有1.62億股,占公司總股本的38.67%;實(shí)際控制人蔡麗江持有1470萬股,占公司總股本的3.51%;董事王景陽持有473.12萬股,占公司總股本的1.13%。三個(gè)股東合計(jì)持有1.82億股,占公司總股本的43.30%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 從1到N:黑格科技發(fā)布Reflex 2系列,開啟3D打印量產(chǎn)時(shí)代 | 10-27 10:31 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 傳統(tǒng)ETF賽道增長(zhǎng)乏力 產(chǎn)品差異化成公募基金突圍法寶 | 10-27 07:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 報(bào)道:億萬富翁蒂莫西·梅隆是向五角大樓捐贈(zèng)1.3億美元用于軍方的匿名捐贈(zèng)者 | 10-26 11:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國(guó)駐泰國(guó)大使館沉重悼念詩麗吉王太后陛下逝世 | 10-25 21:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 建信航運(yùn)航空獲批增資30億元 | 10-25 08:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 私募多資產(chǎn)策略悄然走紅 | 10-24 07:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				