濱江集團(tuán):每10股派0.82元人民幣現(xiàn)金紅利(含稅)
                            2025-07-30 17:32                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.73  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,濱江集團(tuán)(002244)公告,以2024年12月31日的總股本3,111,443,890股為基數(shù),向全體股東每10股派0.82元人民幣現(xiàn)金紅利(含稅),不送紅股,不轉(zhuǎn)增。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為:2025年8月6日,除權(quán)除息日為:2025年8月7日。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 江蘇一餐飲公司擅自使用奧黛麗赫本姓名被判賠償其子20萬元 | 10-25 16:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 俄總統(tǒng)特別代表將與美方官員舉行會(huì)談 | 10-25 15:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華為Pura80 Ultra、華為WatchGT 6 Pro入選《時(shí)代周刊》2025 年度最佳發(fā)明榜 | 10-25 10:24 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美聯(lián)新材:控股孫公司M9材料苊烯樹脂已量產(chǎn) | 10-23 16:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 英國(guó)股市收漲超1% | 10-22 23:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 奔馳實(shí)施30000人裁員計(jì)劃 離職人員最高可獲50萬歐元補(bǔ)償 | 10-22 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				