博隆技術(shù)股價(jià)創(chuàng)新高
                            2025-07-31 13:09                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.69  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,博隆技術(shù)(603325)股價(jià)再創(chuàng)新高,報(bào)價(jià)為90.17元/股,漲幅為5.02%。今天總市值突破72.13億元,成交額達(dá)到1.39億元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 5 家券商前三季凈利破百億 中信與國(guó)泰海通超200億 | 10-30 20:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 晨光新材:第三季度凈利潤(rùn)虧損2949.86萬(wàn)元,下降848.15% | 10-30 16:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金一文化:金融科技轉(zhuǎn)型動(dòng)能凸顯 治理優(yōu)化四季度業(yè)績(jī)可期 | 10-30 10:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| Unity開發(fā)者大會(huì)Unite2025點(diǎn)亮上海,團(tuán)結(jié)引擎加速本土創(chuàng)新落地 | 10-29 13:24 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 華麗家族:第三季度凈利潤(rùn)虧損1564.5萬(wàn)元 | 10-28 15:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 可靠股份2025年三季報(bào):聚焦銀發(fā)戰(zhàn)略,穩(wěn)中提質(zhì),乘勢(shì)篤行 | 10-28 10:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				