山東高速:擬參與威海銀行增資項(xiàng)目
                            2025-07-31 19:21                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.53  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,山東高速(600350)7月31日晚間公告,公司參股公司威海銀行擬向特定對(duì)象發(fā)行內(nèi)資股和非公開發(fā)行H股,發(fā)行股票募資資金總額不超過30億元,用于補(bǔ)充威海銀行核心一級(jí)資本。公司擬參與本次威海銀行增資項(xiàng)目。具體為,公司以3.29元/股股價(jià)認(rèn)購?fù)cy行不超過1.06億股內(nèi)資股,認(rèn)購總額不超過3.48億元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 萬年青:第三季度凈利潤虧損3328.53萬元,下降708.62% | 10-29 19:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| “超級(jí)央行周”來襲 全球匯市嚴(yán)陣以待 | 10-29 04:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| |小米高層調(diào)整:中國區(qū)總裁王曉雁不再兼任小米之家總經(jīng)理,陳愷接任 | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 微云全息(NASDAQ: HOLO)預(yù)計(jì)2025年全年凈利潤將超過3.5億元人民幣 | 10-28 10:53 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中國海軍83艦編隊(duì)對(duì)新加坡進(jìn)行友好訪問 | 10-28 10:13 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 西藏旅游:第三季度凈利潤為3046.65萬元,同比增長34.68% | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				