工信部:上半年北京、廣東、江蘇、山東、上海軟件業(yè)務(wù)收入居全國(guó)前五
                            2025-08-01 16:05                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.75  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,工信部8月1日發(fā)布2025年上半年軟件業(yè)運(yùn)行情況。上半年,東部地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)和東北地區(qū)軟件業(yè)收入同比增長(zhǎng)12.1%、12.5%、10.4%和9.2%。東部地區(qū)軟件業(yè)收入占全國(guó)總收入的84.3%。京津冀地區(qū)軟件業(yè)收入同比增長(zhǎng)12.5%,長(zhǎng)三角地區(qū)軟件業(yè)收入同比增長(zhǎng)13.7%。北京、廣東、江蘇、山東、上海軟件業(yè)收入占全國(guó)前五,同比分別增長(zhǎng)12.6%、9.0%、14.4%、12.9%和18.0%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 聯(lián)合國(guó)代表:將為重啟塞浦路斯問(wèn)題和談創(chuàng)造條件 | 10-29 23:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國(guó)平安前三季度歸母營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)增長(zhǎng)顯著向好,壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值強(qiáng)勁增長(zhǎng)46.2% | 10-29 13:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 富士膠片商業(yè)創(chuàng)新(中國(guó))發(fā)布AI+數(shù)智網(wǎng)關(guān)及旗艦智能型A3數(shù)碼多功能機(jī)Apeos 3561/3061/2561 | 10-29 11:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
| CreateAI 贊助Aniwow!2025,以產(chǎn)業(yè)資源助力青年動(dòng)畫創(chuàng)作 | 10-28 10:54 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 厄瓜多爾總統(tǒng)宣布提前解除10省緊急狀態(tài) | 10-28 02:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 俄直投基金總裁:在美連續(xù)三天傳達(dá)普京關(guān)于對(duì)俄施壓毫無(wú)意義的立場(chǎng) | 10-27 00:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				