吉華集團(tuán):周火良3個(gè)月擬減持0.29%
                            2025-08-01 16:18                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.16  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,吉華集團(tuán)(603980)公告,周火良持有公司785萬股,占1.16%;因個(gè)人資金需求,擬自2025年8月25日至2025年11月24日,通過集中競(jìng)價(jià)方式減持不超過196.25萬股,占公司總股本0.29%,股份來源為IPO前取得。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 老鋪黃金熱門產(chǎn)品漲幅超20% 有產(chǎn)品一夜?jié)q6000元 | 今天 10:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 航行警告 渤海海峽黃海北部執(zhí)行軍事任務(wù) | 今天 09:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 俄總統(tǒng)新聞秘書:俄日雙邊合作已降至零 | 10-24 20:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 鄭柵潔:十五五時(shí)期力爭(zhēng)建成100個(gè)左右國家級(jí)零碳園區(qū) | 10-24 12:56 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美國萬通證券宣布完成其客戶AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C (納斯達(dá)克股票代碼:AHMA) 690萬美元首次公 | 10-23 11:24 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中建材上海航空技術(shù)公司增資至15.5億 | 10-21 17:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				