芯導(dǎo)科技:擬4.03億元購(gòu)買吉瞬科技100%股權(quán)、瞬雷科技 17.15%的股權(quán)
                            2025-08-03 17:12                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.24  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,芯導(dǎo)科技(688230)公告,公司擬向盛鋒、李暉、黃松、王青松、瞬雷優(yōu)才發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券100個(gè)及支付現(xiàn)金人民幣4200萬(wàn)元,購(gòu)買上海瞬雷科技有限公司和上海吉瞬科技有限公司100%股權(quán)。同時(shí),公司擬向不超過(guò)35名特定投資者募集配套資金不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 天津城投成立低空經(jīng)濟(jì)研究院公司,注冊(cè)資本500萬(wàn) | 10-31 11:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 同益中:第三季度凈利潤(rùn)2655.25萬(wàn)元,同比下降22.81% | 10-29 17:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 廣東支農(nóng)支小再貸款再貼現(xiàn)專項(xiàng)額度增至“四個(gè)200億” | 10-28 21:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 乘聯(lián)分會(huì)崔東樹(shù):2025年1-9月中國(guó)汽車進(jìn)口36萬(wàn)輛降32% | 10-28 17:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天成自控:第三季度凈利潤(rùn)2705.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)158.24% | 10-28 15:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中信證券:預(yù)計(jì)債市短期下行空間打開(kāi) 但中長(zhǎng)期運(yùn)行邏輯沒(méi)有太大改變 | 10-28 13:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				