CRO概念股盤初震蕩走低,奧翔藥業(yè)跌超8%
                            2025-08-04 09:44                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.06  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,奧翔藥業(yè)(603229)跌超8%,海特生物(300683)跌超6%,美諾華(603538)、昭衍新藥(603127)、泰格醫(yī)藥(300347)分別跌6.04%,6.09%,5.46%和5.75%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 英財(cái)政大臣租賃違規(guī)風(fēng)波再起 唐寧街確認(rèn)其將發(fā)布下月預(yù)算 | 今天 00:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美銀預(yù)計(jì)日本央行本周按兵不動(dòng) 但或釋放鷹派信號(hào) | 10-28 23:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 若英方任由反華勢(shì)力逢中必反終得不償失 | 10-28 19:36 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 高盛預(yù)測(cè)未來十年日元將回升至100 | 10-28 12:08 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 數(shù)碼視訊斬獲總局多項(xiàng)高新視頻創(chuàng)新應(yīng)用獎(jiǎng)項(xiàng) | 10-27 17:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 特朗普和馬來西亞總理安瓦爾簽署貿(mào)易協(xié)議 | 10-26 14:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				